![]() |
■「毎日のお手入れを楽にしたい…」
|
|
![]() おやつ、シャンプー、トリミング用品など、厳選した商品を購入できます。 |
![]() ベテラントリマーによるシャンプーで手早く、キレイに。わんちゃんも思わずうっとり、リラックス... |
![]() ペットに異変が生じた場合は、松波動物病院メディカルセンターと連携し、安心・安全にご利用いただける環境です。 |
![]() 〒467-0866 |
![]() |
■ 料金表(税込) ※会員料金は松波動物病院メデイカルセンタ一利用者様に適応
| 体格 | 種別 | 基本料金 | ※会員料金 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| シャンプーコース | トリミングコース | シャンプーコース | トリミングコース | ||
| 小型犬 (5キロ未満) |
ミニチュアピンシャー | 3,850 | 5,170 | 3,300 | 4,620 |
| チワワ(スムース) | |||||
| チワワ(ロング) | 4,950 | 6,600 | 4,400 | 6,050 | |
| ダックス(スムース) | 4,400 | 5,500 | 3,850 | 4,950 | |
| ダックス(ロング) | 4,950 | 6,600 | 4,400 | 6,050 | |
| パピヨン | |||||
| マルチ-ズ | 5,500 | 7,150 | 4,950 | 6,600 | |
| ヨ-クシャ-テリア | |||||
| ノーフォークテリア | |||||
| ジャックラッセルテリア | 5,500 | 7,150 | 4,950 | 6,600 | |
| ポメラニアン | 6,050 | 7,700 | 5,500 | 7,150 | |
| シ-ズ- | |||||
| ペキニ-ズ | |||||
| 狆 | |||||
| プ-ドル | 8,470 | 7,920 | |||
| ビションフリ-ゼ | |||||
| その他小型犬 | 類似犬種と同金額 | ||||
| 全小型犬種体重5キロ超過 | 550 | ||||
| 中小型犬 (★は8キロ未満) |
イタリアングレーハウンド | 5,500 | 6,600 | 4,950 | 6,050 |
| パグ | 7,150 | 6,600 | |||
| フレンチブルドッグ | |||||
| ボストンテリア | |||||
| キャバリア.K.C.スパニエル★ | 6,050 | 8,250 | 5,500 | 7,700 | |
| スピッツ★ | |||||
| ウェスティ-★ スコッチテリア★ |
6,270 | 8,470 | 5,720 | 7,920 | |
| ケアーン・テリア★ | |||||
| M.シュナウザ-★ | |||||
| ワイヤーフォックステリア★ | |||||
| ビ-グル | 6,600 | 8,800 | 6,050 | 8,250 | |
| その他中小型犬 | 類似犬種と同金額 | ||||
| ★の対象中小型犬種体重8キロ超過追加料金 |
550 | ||||
| 中型犬 (★は15キロ未満) |
ウェルシュ・コーギー★ | 7,150 | 9,350 | 6,600 | 8,800 |
| シェットランドシープドッグ★ | |||||
| 柴犬(中型日本犬)★ | |||||
| ブルドック | |||||
| ボーダーコリー★ | 7,700 | 9,900 | 7,150 | 9,350 | |
| E・スプリンガースパニル★ | 9,350 | 8,800 | |||
| A・コッカースパニエル★ | 8,470 | 9,570 | 7,920 | 9,020 | |
| E・コッカースパニエル★ | |||||
| その他中型犬 | 類似犬種と同金額 | ||||
| ★の対象中型犬種体重15キロ超過追加料金 | 550 | ||||
| 大型犬 | ラブラドールレトリバー | 10,450~ | 14,300~ | 9,350~ | 13,200~ |
| ゴールデンレトリバー | 11,550~ | 15,400~ | 10,450~ | 14,300~ | |
| ラブラ ドゥードル | 12,650~ | 16,500~ | 11,550~ | 15,400~ | |
| ゴールデンドゥードゥル | |||||
| スタンダードプードル | 19,800~ | 18,700~ | |||
| その他大型犬 | 類似犬種と同金額 | ||||
| ※大型犬種は大きさや毛質などにより出来ない場合や1,100円~3,300円の追加料をいただきます | |||||
| 猫 | 短毛 | 8,250 | 9,900 | 7,150 | 8,800 |
| 長毛 | 9,350 | 11,000 | 8,250 | 9,900 | |
| ※大きさ、毛玉、もつれ、嫌がる場合などにより出来ない場合や追加料をいただきます | |||||
| 超過時間(目安) | 追加料金 | ||||
| 15分 | 1,100 | ||||
| 30分 | 2,200 | ||||
| 45分 | 3,300 | ||||
| 1時間 | 4,400 | ||||
| 1時間以上※ | 5,500~ | ||||
■ オプション
| 項目 | 小型犬 中小型犬 |
中型犬 | 大型犬 |
猫 |
|---|---|---|---|---|
| 全身はさみ仕上げ | 550 | 1,100 | 1,650 | 550 |
| 部分カット | 550 | 1,100 | 330 | |
| 薬浴 | 880 | 550 | ||
| 保湿剤 | 330 | 440 | 550 | 330 |
| 歯磨き | 660 | - | ||
| 泡パック | 2,200 | 3,300 | 4,400 | - |
■ 追加料金
| レーキング | 10分 | 20分 | 30分 |
| 1,100 | 2,200 | 3,300~ | |
| 毛玉・もつれ | 10分 | 20分 | 30分~ |
| 550 | 1,100 | 1,550~ | |
| 前回から2ヶ月以上 | 550 | ||
■ お手入れ
| 項目 | 小型犬 中小型犬 |
中型犬 | 大型犬 |
|---|---|---|---|
| 爪切り | 550 | 660 | 770 |
| 肛門腺・肛門周り | |||
| 足周りカット | 660 | 770 | 880 |
| 足裏バリカン | 440 | 550 | 660 |
| 耳掃除 | |||
| ブラッシング | 10分 | 20分 | 30分~ |
| 1,100 | 2,200 | 3,300~ |
■ 一時預かり
| 営業時間内での一時預かり | ~4時間 | ~6時間 | ~8時間 |
| 2,200 | 2,750 | 3,300 |
■ 割引
| 項目 | 小型犬 中小型犬 |
中型犬 | 大型犬 |
|---|---|---|---|
| シャンプーのみ | -1,100 | -1,650 | -2,200 |
| ~5ヶ月未満 | |||
| 6ヶ月未満 | -550 | -1,100 | -1,650 |
■ ご利用条件
【混合ワクチン接種証明書について】
・初回ご利用時と接種ごとにご提示ください。(※1 年以内接種のものに限る)
・ワクチン接種ができない子は、できない旨の証明書をお持ちください。
【ノミ・ダニ予防について】
・ノミ・ダニの駆虫薬を定期的に投与している。(病院で処方されたものに限る)
・ノミ・ダニが見つかった場合は、動物病院での駆虫薬の処方を済ませてから再予約をお願いします。
・施術中にノミ・ダニが見つかった場合は、ノミ・ダニ駆虫薬を処置いたします。(※有料)
【その他】
・伝染、感染のリスクがある病気にかかっていない。
・施術にてワンちゃんまたはスタッフに危険があると判断された場合お断りする場合がございます。
・マーキングを行うワンちゃんは、マナーベルトをご持参ください。
(店舗で用意する場合は有料)


毛質や毛量、骨格、体調や健康状態など、その子の特徴、飼い主様のご要望やお悩みをカウンセリングいたします。



